交叉滚子轴承中,由于圆柱滚子在呈 90 ° 的 V 形沟槽滚动面上通过间隔保持器被相互垂直地排列,所以,可承受径向负荷、轴向负荷及力矩负荷等所有方向的负荷。内外圈的尺寸被小限度地小型化,别薄型式是接近于限的小型尺寸,并且具有高刚性,所以适合于工业用机器人的关节部或旋转部、机械加工中心的旋转工作台、机械手旋转部、精密旋转工作台、医疗机器、计量器、IC 制造装置等的用途。
交叉滚子轴承,因被分割的内环或外环,在装入滚柱和间隔保持器后,与交叉滚柱轴环固定在起,以防止互相分离,故安装交叉滚柱轴环时操作简单。由于滚柱为交叉排列,因此只用1套交叉滚柱轴环就可承受各个方向的负荷,与传统型号相比,刚性提高3~4倍。同时,因交叉滚子轴承内圈或外圈是两分割的构造,轴承间隙可调整,即使被施加预载,也能获得高精度地旋转运动。
1、具有出色的旋转精度
交叉滚子轴承内部结构采用滚子呈90°相互垂直交叉排列,
滚子之间装有间隔保持器或者隔离块,可以防止滚子的倾斜所滚子之间相互磨察,有防止了旋转扭矩的增加。另外,不会发生滚子的方接触现象或者锁死现象;同时因为内外环是分割的结构,间隙可以调整,即使被施加预压,也能获得高精度的旋转运动。
2、操作安装简化
被分割成2部分的外环或者内环,在装入滚子和保持器后,被固定在起,所以安装时操作非常简单。
3、承受较大的轴向和径向负荷
因为滚子在呈90°的V型沟槽滚动面上通过间隔保持器被相互垂直排列,这种设计使交叉滚子轴承就可以承受较大的径向负荷、轴向负荷及力矩负荷等所有方向的负荷。
4、大幅节省安装空间
交叉滚子轴承的内外环尺寸被小限度的小型化,别是超薄结构是接近限的小型尺寸,并且具有高刚性,所以适合于工业机器人的关节部位或者旋转部位、机械加工中心的旋转工作台、机械手旋转部、精密旋转工作台、医疗仪器、计量器具、IC制造装置等广泛用途。
5.转速能力高
6.减少轴长度和加工成本,热膨胀导致几何尺寸的变化有限
7.采用尼龙分隔器,转动惯量低,启动扭矩低,易于控制角分度
8.优化预紧力,刚度大,引导滚子运转精度高
9.渗碳钢提供优良的抗冲击力和表面抗磨能力
10.简单但润滑充分
RB系列型号(THK对应型号为RB系列,IKO对应型号为CRB系列)为交叉圆柱滚子轴承的基本型,内、外环尺寸被小限度地小型化,其构造是外环是分割型,内环是体设计,适合于要求内环旋转精度高的部位。
公称型号Bearing Type | 主要尺寸Dimension | 轴肩尺寸Shoulder Height | 基本额定载(径向)Basic Load Rating (Radial) | 重量Weight | ||||||
内径Inner Ring | 外径Outer Ring | 滚子节圆直径Roller Pitch Diameter | 高度Height | 倒角Chamfer | Cr | Cor | ||||
d | D | Dpw | B B1 | rmin | ds | Dh | kN | kN | kg | |
RB2008 | 20 | 36 | 27 | 8 | 0.5 | 23.5 | 30.5 | 3.23 | 3.1 | 0.04 |
RB2508 | 25 | 41 | 32 | 8 | 0.5 | 28.5 | 35.5 | 3.63 | 3.83 | 0.05 |
RB 3010 | 30 | 55 | 41.5 | 10 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.36 | 0.12 |
RB 3510 | 35 | 60 | 46.5 | 10 | 0.6 | 41 | 51.5 | 7.64 | 9.12 | 0.13 |
RB 4010 | 40 | 65 | 51.5 | 10 | 0.6 | 47.5 | 57.5 | 8.33 | 10.6 | 0.16 |
RB 4510 | 45 | 70 | 56.5 | 10 | 0.6 | 51 | 61.5 | 8.62 | 11.3 | 0.17 |
RB 5013 | 50 | 80 | 64 | 13 | 0.6 | 57.4 | 72 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
RB 6013 | 60 | 90 | 74 | 13 | 0.6 | 68 | 82 | 18 | 24.3 | 0.3 |
RB 7013 | 70 | 100 | 84 | 13 | 0.6 | 78 | 92 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
RB 8016 | 80 | 120 | 98 | 16 | 0.6 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
RB 9016 | 90 | 130 | 108 | 16 | 1 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
RB 10016 | 100 | 140 | 119.3 | 16 | 1 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
RB 10020 | 100 | 150 | 123 | 20 | 1 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | 1.45 |
RB 11012 | 110 | 135 | 121.8 | 12 | 0.6 | 117 | 127 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
RB 11015 | 110 | 145 | 126.5 | 15 | 0.6 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 |
RB 11020 | 110 | 160 | 133 | 20 | 1 | 120 | 143 | 34 | 54 | 1.56 |
RB 12016 | 120 | 150 | 134.2 | 16 | 0.6 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
RB 12025 | 120 | 180 | 148.7 | 25 | 1.5 | 133 | 164 | 66.9 | 100 | 2.62 |
RB 13015 | 130 | 160 | 144.5 | 15 | 0.6 | 137 | 152 | 25 | 46.7 | 0.72 |
RB 13025 | 130 | 190 | 158 | 25 | 1.5 | 143 | 174 | 69.5 | 107 | 2.82 |
RB 14016 | 140 | 175 | 160 | 16 | 1 | 147 | 162 | 25.9 | 50.1 | 1 |
RB 14025 | 140 | 200 | 172 | 25 | 1.5 | 154 | 185 | 74.8 | 121 | 2.96 |
RB 15013 | 150 | 180 | 166 | 13 | 0.6 | 157 | 172 | 27 | 53.5 | 0.68 |
RB 15025 | 150 | 210 | 182 | 25 | 1.5 | 164 | 194 | 76.8 | 128 | 3.16 |
RB 15030 | 150 | 230 | 192 | 30 | 1.5 | 173 | 211 | 100 | 156 | 5.3 |
RB 16025 | 160 | 220 | 192 | 25 | 1.5 | 173 | 204 | 81.7 | 135 | 3.14 |
RB 17020 | 170 | 220 | 196.1 | 20 | 1.5 | 184 | 198 | 29 | 62.1 | 2.21 |
RB 18025 | 180 | 240 | 210 | 25 | 1.5 | 195 | 225 | 84 | 143 | 3.44 |
RB 19025 | 190 | 240 | 219 | 25 | 1 | 202 | 222 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
RB 20025 | 200 | 260 | 230 | 25 | 2 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 4 |
RB 20030 | 200 | 280 | 240 | 30 | 2 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 |
RB 20035 | 200 | 295 | 247.7 | 35 | 2 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 |
RB 22025 | 220 | 280 | 250.1 | 25 | 2 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 |
RB 24025 | 240 | 300 | 272.5 | 25 | 2.5 | 256 | 281 | 68.3 | 145 | 4.5 |
RB 25025 | 250 | 310 | 280.9 | 25 | 2.5 | 265 | 290 | 69.3 | 150 | 5 |
RB 25030 | 250 | 330 | 287.5 | 30 | 2.5 | 269 | 306 | 126 | 244 | 8.1 |
RB 25040 | 250 | 355 | 300.7 | 40 | 2.5 | 275 | 326 | 195 | 348 | 14.8 |
RB 30025 | 300 | 360 | 332 | 25 | 2.5 | 315 | 340 | 76.3 | 178 | 5.9 |
RB 30035 | 300 | 395 | 345 | 35 | 2.5 | 322 | 368 | 183 | 367 | 13.4 |
RB 30040 | 300 | 405 | 351.6 | 40 | 2.5 | 326 | 377 | 212 | 409 | 17.2 |
RB 35020 | 350 | 400 | 376.6 | 20 | 2.5 | 363 | 383 | 54.1 | 143 | 3.9 |
RB 40035 | 400 | 480 | 440.3 | 35 | 2.5 | 422 | 459 | 156 | 370 | 14.5 |
RB 40040 | 400 | 510 | 453.4 | 40 | 2.5 | 428 | 479 | 241 | 531 | 23.5 |
RB 45025 | 450 | 500 | 476.6 | 25 | 1 | 464 | 484 | 61.7 | 182 | 6.6 |
RB 50025 | 500 | 550 | 526.6 | 25 | 1 | 514 | 534 | 65.5 | 201 | 7.3 |
RB 50040 | 500 | 600 | 548.8 | 40 | 2.5 | 526 | 572 | 239 | 607 | 26 |
RB 50050 | 500 | 625 | 561.6 | 50 | 2.5 | 536 | 587 | 267 | 653 | 41.7 |
RB 60040 | 600 | 700 | 650 | 40 | 3 | 627 | 673 | 264 | 721 | 29 |
RB 70045 | 700 | 815 | 753.5 | 45 | 3 | 731 | 777 | 281 | 836 | 46 |
RB 80070 | 800 | 950 | 868.1 | 70 | 4 | 836 | 900 | 468 | 1330 | 105 |
RB 90070 | 900 | 1050 | 969 | 70 | 4 | 937 | 1001 | 494 | 1490 | 120 |
RB 1000110 | 1000 | 1250 | 1114 | 110 | 5 | 1057 | 1171 | 1220 | 3220 | 360 |
RB 1250100 | 1250 | 1500 | 1365.8 | 110 | 5 | 1308 | 1423 | 1350 | 3970 | 440 |
企业实力雄厚
企业注册资金捌佰万圆整,实力雄厚。
产品质量过硬
各项技术指标和精度均已达到国外同类产品的水平量。
拥有多名丰富经验的工程师团队
拥有多名具有丰富实践经验的轴承设计、工艺方面的高级工程师,我们同时还拥有一支非常优秀的专业的轴承制造、加工、检验的队伍。
完善的售后服务体系
专业售后团队,支持技术咨询服务。