SX系列交叉滚子轴承(内圈整体、外圈分体型、超薄)
SX系列交叉滚子轴承,在相同的轴颈情况下,此类型比RB系列有很小的截面尺寸,由于采用了超薄设计,外圈和内圈没有安装孔,安装时需要法兰和支撑座固定,适用于内圈旋转的应用场合。
公称型号 Bearing Type | 主要尺寸Dimension | 基本额定负荷(轴向) Basic Load Rating (Axial) | 基本的额定负荷(径向) Basic Load Rating(Radial) | 重量 Weight | |||||||
内径 Inner Ring d | 外径 Outer Ring D | 滚子节圆直径 Roller Pitch Diameter | 宽度 Width | 油孔 Oil Holes | r min | Ca | COa kN | Cr | COr | Kg | |
SX011814 | 70 | 90 | 80 | 10 | 1.2 | 0.6 | 18 | 60 | 12 | 30 | 0.3 |
SX011818 | 90 | 115 | 102 | 13 | 1.2 | 1 | 26 | 96 | 17 | 47 | 0.4 |
SX011820 | 100 | 125 | 112 | 13 | 1.2 | 1 | 28 | 106 | 18 | 52 | 0.5 |
SX011824 | 120 | 150 | 135 | 16 | 1.5 | 1 | 41 | 153 | 26 | 75 | 0.8 |
SX011828 | 140 | 175 | 157 | 18 | 1.5 | 1.1 | 64 | 237 | 41 | 116 | 1.1 |
SX011832 | 160 | 200 | 180 | 20 | 1.5 | 1.1 | 69 | 272 | 44 | 133 | 1.7 |
SX011836 | 180 | 225 | 202 | 22 | 2 | 1.1 | 98 | 381 | 63 | 187 | 2.3 |
SX011840 | 200 | 250 | 225 | 24 | 2 | 1.5 | 106 | 425 | 68 | 208 | 3.1 |
SX011848 | 240 | 300 | 270 | 28 | 2 | 2 | 149 | 612 | 95 | 300 | 5.3 |
SX011860 | 300 | 380 | 340 | 38 | 2.5 | 2.1 | 245 | 1027 | 156 | 504 | 12 |
SX011868 | 340 | 420 | 380 | 38 | 2.5 | 2.1 | 265 | 1148 | 167 | 563 | 13.5 |
SX011880 | 400 | 500 | 450 | 46 | 2.5 | 2.5 | 385 | 1699 | 244 | 833 | 24 |
SX0118/500 | 500 | 620 | 560 | 56 | 2.5 | 3 | 260 | 2538 | 355 | 1244 | 44 |
企业实力雄厚
企业注册资金捌佰万圆整,实力雄厚。
产品质量过硬
各项技术指标和精度均已达到国外同类产品的水平量。
拥有多名丰富经验的工程师团队
拥有多名具有丰富实践经验的轴承设计、工艺方面的高级工程师,我们同时还拥有一支非常优秀的专业的轴承制造、加工、检验的队伍。
完善的售后服务体系
专业售后团队,支持技术咨询服务。