RA系列交叉圆柱滚子轴承(内圈整体、外圈分体、超薄)
RA系列交叉圆柱滚子轴承,此型号是将RB型内外圈厚度减小到极限的紧凑型,结构和RB系列一样外圈分体结构,适合于需要重量轻、紧凑设计的部位,例如机器人和机械手旋转部位。
公称型号 Bearing Type | 主要尺寸 | 轴肩尺寸 Shoulder Height | 基本额定载(径向) Basic Load Rating (Radial) | 重量 Weight | ||||||
内径 Inner Ring | 外径 Outer Ring | 滚子节圆直径 Roller Pitch Diameter | 高度 Height | 倒角 Chamfer | Cr | Cor | ||||
d | D | Dpw | B B1 | rmin | ds | Dh | kN | kN | kg | |
RA 5008 | 50 | 66 | 57 | 8 | 0.5 | 53.5 | 60.5 | 5.1 | 7.19 | 0.08 |
RA 6008 | 60 | 76 | 67 | 8 | 0.5 | 63.5 | 70.5 | 5.68 | 8.68 | 0.09 |
RA 7008 | 70 | 86 | 77 | 8 | 0.5 | 73.5 | 80.5 | 5.98 | 9.8 | 0.1 |
RA 8008 | 80 | 96 | 87 | 8 | 0.5 | 83.5 | 90.5 | 6.37 | 11.3 | 0.11 |
RA 9008 | 90 | 106 | 97 | 8 | 0.5 | 93.5 | 100.5 | 6.76 | 12.4 | 0.12 |
RA 10008 | 100 | 116 | 107 | 8 | 0.5 | 103.5 | 110.5 | 7.15 | 13.9 | 0.14 |
RA 11008 | 110 | 126 | 117 | 8 | 0.5 | 113.5 | 120.5 | 7.45 | 15 | 0.15 |
RA 12008 | 120 | 136 | 127 | 8 | 0.5 | 123.5 | 130.5 | 7.84 | 16.5 | 0.17 |
RA 13008 | 130 | 146 | 137 | 8 | 0.5 | 133.5 | 140.5 | 7.94 | 17.6 | 0.18 |
RA 14008 | 140 | 156 | 147 | 8 | 0.5 | 143.5 | 150.5 | 8.33 | 19.1 | 0.19 |
RA 15008 | 150 | 166 | 157 | 8 | 0.5 | 153.5 | 160.5 | 8.82 | 20.6 | 0.2 |
RA 16013 | 160 | 186 | 172 | 13 | 0.8 | 165 | 179 | 23.3 | 44.9 | 0.59 |
RA 17013 | 170 | 196 | 182 | 13 | 0.8 | 175 | 189 | 23.5 | 46.5 | 0.64 |
RA 18013 | 180 | 206 | 192 | 13 | 0.8 | 185 | 199 | 24.5 | 49.8 | 0.68 |
RA 19013 | 190 | 216 | 202 | 13 | 0.8 | 195 | 209 | 24.9 | 51.5 | 0.69 |
RA 20013 | 200 | 226 | 212 | 13 | 0.8 | 205 | 219 | 25.8 | 54.7 | 0.71 |
企业实力雄厚
企业注册资金捌佰万圆整,实力雄厚。
产品质量过硬
各项技术指标和精度均已达到国外同类产品的水平量。
拥有多名丰富经验的工程师团队
拥有多名具有丰富实践经验的轴承设计、工艺方面的高级工程师,我们同时还拥有一支非常优秀的专业的轴承制造、加工、检验的队伍。
完善的售后服务体系
专业售后团队,支持技术咨询服务。