CRBH系列交叉圆柱滚子轴承(内外圈整体型、超薄) CRBH系列交叉圆柱滚子轴承,此型号是超薄型的RU系列轴承,由于采用了超薄设计而且外圈和内圈没有安装孔,安装时需要法兰和支撑座固定。另外,由于外圈和内圈均为整体结构,安装对性能没有影响,因此能够获得稳定的旋转精度和扭矩,适用于外圈和内圈旋转但有尺寸小型化要求的场合。
公称型号 Bearing Type | 主要尺寸Dimension | 轴肩尺寸 Shoulder Height | 基本额定载荷(径向) Basic Dynamic Load Rating (Radial)
| 重量 Weight | |||||
内径Inner Ring d | 外径Outer Ring D | 宽度Width | r | da | Da | Cr | Cor | Kg | |
CRBH 2008 A | 20 | 36 | 8 | 0.3 | 24 | 31 | 2.91 | 2.43 | 0.04 |
CRBH 2508 A | 25 | 41 | 8 | 0.3 | 29 | 36 | 3.12 | 2.81 | 0.05 |
CRBH 3010 A | 30 | 55 | 10 | 0.3 | 36.5 | 48.5 | 7.6 | 8.37 | 0.12 |
CRBH 3510 A | 35 | 60 | 10 | 0.3 | 41.5 | 53.5 | 7.9 | 9.13 | 0.13 |
CRBH 4010 A | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 46.5 | 58.5 | 8.61 | 10.6 | 0.15 |
CRBH 4510 A | 45 | 70 | 10 | 0.3 | 51.5 | 63.5 | 8.86 | 11.3 | 0.16 |
CRBH 5013 A | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 56 | 74 | 17.3 | 20.9 | 0.29 |
CRBH 6013 A | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 66 | 84 | 18.8 | 24.3 | 0.33 |
CRBH 7013 A | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 76 | 94 | 20.1 | 27.7 | 0.38 |
CRBH 8016 A | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 88 | 112 | 32.1 | 43.4 | 0.74 |
CRBH 9016 A | 90 | 130 | 16 | 0.6 | 98 | 122 | 33.1 | 46.8 | 0.81 |
CRBH 10020 A | 100 | 150 | 20 | 0.6 | 110 | 140 | 50.9 | 72.2 | 1.45 |
CRBH 11020 A | 110 | 160 | 20 | 0.6 | 120 | 150 | 52.4 | 77.4 | 1.56 |
CRBH 12025 A | 120 | 180 | 25 | 1 | 132 | 168 | 73.4 | 108 | 2.62 |
CRBH 13025 A | 130 | 190 | 25 | 1 | 142 | 178 | 75.9 | 115 | 2.82 |
CRBH 14025 A | 140 | 200 | 25 | 1 | 152 | 188 | 81.9 | 130 | 2.96 |
CRBH 15025 A | 150 | 210 | 25 | 1 | 162 | 198 | 84.3 | 138 | 3.16 |
CRBH 20025 A | 200 | 260 | 25 | 1 | 212 | 248 | 92.3 | 169 | 4 |
CRBH 25025 A | 250 | 310 | 25 | 1.5 | 262 | 298 | 102 | 207 | 4.97 |
企业实力雄厚
企业注册资金捌佰万圆整,实力雄厚。
产品质量过硬
各项技术指标和精度均已达到国外同类产品的水平量。
拥有多名丰富经验的工程师团队
拥有多名具有丰富实践经验的轴承设计、工艺方面的高级工程师,我们同时还拥有一支非常优秀的专业的轴承制造、加工、检验的队伍。
完善的售后服务体系
专业售后团队,支持技术咨询服务。